Ricavi annui in €1
| Rank | Società | Provincia | Regione | Fondata | Var. 23/21 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustus Color | Roma | Lazio | 2009 | 153,6% | 39.808.830 | 4.294.296 | 15.697.886 |
| 2 | Arte Video | Roma | Lazio | 2017 | 14,1% | 32.765.670 | 25.486.758 | 28.724.321 |
| 3 | Iyuno Italy | Roma | Lazio | 2013 | 38,4% | 29.199.429 | 29.426.047 | 21.091.030 |
| 4 | Dubbing Brothers International Italia | Roma | Lazio | 1997 | -7,6% | 13.162.660 | 18.355.191 | 14.246.064 |
| 5 | Frame By Frame | Roma | Lazio | 1993 | 92,3% | 11.013.475 | 10.018.015 | 5.728.344 |
| 6 | Edi Effetti Digitali Italiani | Milano | Lombardia | 2001 | 64,4% | 9.524.136 | 8.258.446 | 5.792.981 |
| 7 | Pumais Due | Roma | Lazio | 1999 | -13,3% | 7.375.946 | 11.910.168 | 8.504.667 |
| 8 | Cdc Sefit Group | Roma | Lazio | 2010 | -6,3% | 7.022.641 | 8.410.690 | 7.491.948 |
| 9 | Flat Parioli | Roma | Lazio | 2015 | 89,1% | 6.682.895 | 4.134.260 | 3.534.875 |
| 10 | Clonwerk | Milano | Lombardia | 2005 | 8,5% | 5.841.407 | 5.650.670 | 5.381.738 |
| 11 | L’Immagine Ritrovata | Bologna | Emilia-Romagna | 1992 | -9,8% | 5.351.421 | 5.885.559 | 5.930.046 |
| 12 | Laser Digital Film | Roma | Lazio | 2014 | -19,7% | 5.201.566 | 6.628.425 | 6.478.030 |
| 13 | Vsi Italia | Roma | Lazio | 2007 | 25,8% | 4.496.009 | 4.652.672 | 3.573.527 |
| 14 | Film Factory | Roma | Lazio | 1996 | 4,3% | 4.450.053 | 4.179.006 | 4.265.183 |
| 15 | 22Dogs | Milano | Lombardia | 2017 | 258,3% | 4.344.221 | 1.678.718 | 1.212.593 |
| 16 | Laser S. Film | Roma | Lazio | 2001 | 22,3% | 4.329.461 | 4.329.461 | 3.540.426 |
| 17 | Cds Sefit | Roma | Lazio | 1994 | 7,1% | 2.641.091 | 2.327.955 | 2.465.578 |
| 18 | Chromatica Film | Roma | Lazio | 2017 | 29,9% | 2.580.958 | 2.009.344 | 1.987.286 |
| 19 | Reel One | Roma | Lazio | 2017 | 59,5% | 2.548.173 | 2.264.550 | 1.598.099 |
| 20 | Tailoradio | Milano | Lombardia | 2004 | 2,8% | 2.424.221 | 2.432.145 | 2.357.574 |
| 21 | Caprera Technology | Roma | Lazio | 2022 | – | 2.339.469 | – | – |
| 22 | Cdr | Roma | Lazio | 2015 | – | 1.916.720 | 1.474.060 | 0 |
| 23 | Band | Milano | Lombardia | 2010 | -3,2% | 1.863.854 | 2.042.631 | 1.925.381 |
| 24 | Media Fenix | Roma | Lazio | 2018 | 25,1% | 1.787.310 | 1.904.889 | 1.428.755 |
| 25 | Videodelta | Torino | Piemonte | 2012 | -21,7% | 1.783.185 | 1.898.106 | 2.276.888 |
| 26 | Mosai.Co | Roma | Lazio | 2008 | -39,2% | 1.735.019 | 2.602.128 | 2.855.419 |
| 27 | In House | Roma | Lazio | 2012 | 13,1% | 1.715.059 | 1.631.946 | 1.516.485 |
| 28 | Atlantide | Roma | Lazio | 2021 | 84,9% | 1.713.619 | 1.836.230 | 926.862 |
| 29 | Wonderlab Vfx | Roma | Lazio | 2016 | 184,3% | 1.582.383 | 724.592 | 556.574 |
| 30 | Visioni | Roma | Lazio | 2018 | -4,6% | 1.569.533 | 4.639.845 | 1.644.700 |
| 31 | Disc To Disc Productions | Milano | Lombardia | 2006 | -22,0% | 1.544.031 | 1.679.063 | 1.979.155 |
| 32 | Operatori Doppiaggio Spettacolo | Torino | Piemonte | 1984 | 23,5% | 1.489.766 | 1.759.244 | 1.206.307 |
| 33 | Logit | Roma | Lazio | 2011 | -27,5% | 1.447.196 | 2.173.810 | 1.997.000 |
| 34 | Wepost | Roma | Lazio | 2022 | – | 1.433.420 | 60.000 | |
| 35 | The Log | Milano | Lombardia | 2011 | 53,3% | 1.399.335 | 1.096.843 | 912.574 |
| 36 | Symbols | Milano | Lombardia | 1977 | 62,7% | 1.386.645 | 1.165.590 | 852.200 |
| 37 | Artis | Viterbo | Lazio | 2016 | -2,5% | 1.384.407 | 1.508.144 | 1.419.288 |
| 38 | Fono Roma Movies & Sound | Caserta | Campania | 2019 | 42,9% | 1.303.800 | 1.137.991 | 912.439 |
| 39 | Ditroit | Milano | Lombardia | 2015 | -22,4% | 1.246.560 | 1.418.086 | 1.605.436 |
| 40 | Bondi Brothers | Milano | Lombardia | 1973 | -1,9% | 1.226.267 | 1.072.079 | 1.250.297 |
| 41 | M.A.G. Special Effects | Roma | Lazio | 2003 | 41% | 1.181.681 | 1.157.768 | 840.025 |
| 42 | Euro Group Line Production | Roma | Lazio | 1993 | 46,9% | 1.170.329 | 965.921 | 796.880 |
| 43 | 64Biz Societa | Roma | Lazio | 2014 | 20,9% | 1.158.195 | 1.255.538 | 958.330 |
| 44 | Tex | Milano | Lombardia | 1993 | -9,0% | 1.136.588 | 1.169.376 | 1.249.655 |
| 45 | Promovideo | Perugia | Umbria | 1995 | 11,5% | 1.130.229 | 1.114.814 | 1.013.598 |
| 46 | S.E.A. Videoeuropa 2000 | Roma | Lazio | 2015 | -7,2% | 1.083.178 | 1.146.310 | 1.167.147 |
| 47 | Sermidigital | Roma | Lazio | 2019 | 175,1% | 1.042.816 | 702.537 | 379.015 |
| 48 | Woa | Milano | Lombardia | 2015 | 92,1% | 1.002.875 | 690.687 | 522.071 |
| 49 | Grande Mela Tv | Roma | Lazio | 2018 | -14,0% | 985.903 | 1.032.605 | 1.146.230 |
| 50 | Iggy Post | Milano | Lombardia | 2014 | -19,7% | 976.097 | 1.085.058 | 1.215.000 |
| 51 | Grande Mela Digital Film | Roma | Lazio | 2016 | 18,1% | 927.088 | 911.995 | 785.183 |
| 52 | Lightcut Film | Roma | Lazio | 2007 | -42,8% | 901.817 | 2.077.759 | 1.575.708 |
| 53 | Chorus Line | Roma | Lazio | 2008 | -9,0% | 881.758 | 1.110.019 | 969.477 |
| 54 | Xlr8 | Milano | Lombardia | 2005 | -9,7% | 860.492 | 946.099 | 952.448 |
| 55 | Velvet Cut | Milano | Lombardia | 2021 | 76,8% | 847.854 | 1.081.674 | 479.626 |
| 56 | Band.Data | Milano | Lombardia | 2014 | 35,7% | 830.205 | 730.835 | 611.855 |
| 57 | Multimagine | Bergamo | Lombardia | 1981 | 92,8% | 816.192 | 361.267 | 423.378 |
| 58 | Xg Publishing | Milano | Lombardia | 2000 | -17,6% | 814.154 | 1.062.435 | 988.584 |
| 59 | Marguttastudios | Roma | Lazio | 2017 | 76,2% | 811.237 | 862.437 | 460.509 |
| 60 | D.E.A.5 – | Roma | Lazio | 1984 | -16,5% | 788.138 | 844.649 | 943.588 |
| 61 | Cine Chromatix Italy Srl Cine Chromatix | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 2017 | 13,4% | 764.564 | 767.564 | 673.935 |
| 62 | Puntosrt | Milano | Lombardia | 2020 | 377,7% | 757.455 | 259.232 | 158.557 |
| 63 | H7-25 | Parma | Emilia-Romagna | 2019 | 7,9% | 745.161 | 433.968 | 690.301 |
| 64 | P.T.B. Centro Produzioni Televisive | Bergamo | Lombardia | 1981 | 25,0% | 738.729 | 643.102 | 591.037 |
| 65 | Bb Dub | Roma | Lazio | 2021 | 11496,5% | 730.577 | 249.170 | 6.300 |
| 66 | Digital Studio & Dvd | Roma | Lazio | 2014 | -81,2% | 707.436 | 673.123 | 3.758.397 |
| 67 | Alba | Roma | Lazio | 2021 | 125,3% | 693.814 | 693.814 | 307.904 |
| 68 | Metaphyx | Roma | Lazio | 2009 | 71,5% | 680.045 | 667.958 | 396.518 |
| 69 | Image & Light | Roma | Lazio | 2000 | 24,3% | 674.724 | 634.767 | 542.902 |
| 70 | Ixmedia | Bari | Puglia | 2020 | – | 673.582 | 173.367 | 0 |
| 71 | Video Elf | Milano | Lombardia | 2015 | 1,6% | 655.366 | 697.587 | 645.127 |
| 72 | Lsd | Milano | Lombardia | 2001 | 47,0% | 615.210 | 573.455 | 418.531 |
| 73 | Videoidea | Cremona | Lombardia | 1987 | 241,6% | 606.587 | 533.570 | 177.553 |
| 74 | Next Entertainment | Roma | Lazio | 2021 | 732,5% | 601.501 | 609.217 | 72.250 |
| 75 | Video Master Digital | Roma | Lazio | 2008 | -20,3% | 590.247 | 611.376 | 740.996 |
| 76 | Wonderfixer | Roma | Lazio | 2022 | – | 569.246 | ||
| 77 | Dubbing Brothers Technical Services | Roma | Lazio | 2022 | – | 563.301 | 542.641 | |
| 78 | Mafera Digital | Roma | Lazio | 2014 | 13,9% | 553.927 | 417.764 | 486.165 |
| 79 | Take | Bologna | Emilia-Romagna | 2020 | -44,8% | 550.366 | 504.654 | 996.277 |
| 80 | Marinelli Effetti Sonori | Roma | Lazio | 2011 | 0,6% | 528.048 | 550.728 | 525.010 |
| 81 | Native Prime Italia | Bologna | Emilia-Romagna | 2022 | – | 521.858 | ||
| 82 | Laconic | Milano | Lombardia | 2023 | – | 512.241 | ||
| 83 | Bianca Produzioni | Varese | Lombardia | 2009 | -3,8% | 482.606 | 459.603 | 501.448 |
| 84 | Alakey | Roma | Lazio | 2017 | 83,7% | 477.160 | 501.971 | 259.699 |
| 85 | Erre Effe Produzioni Tv | Roma | Lazio | 2016 | -15,3% | 477.102 | 487.817 | 563.522 |
| 86 | Ottoemezzo | Roma | Lazio | 2020 | 111,9% | 457.750 | 517.476 | 216.050 |
| 87 | Studio 16 Group | Roma | Lazio | 2016 | 36,3% | 454.400 | 519.600 | 333.352 |
| 88 | Post Wanted | Milano | Lombardia | 2017 | -8,8% | 449.430 | 448.763 | 493.014 |
| 89 | Studio Arki | Bologna | Emilia-Romagna | 1999 | -16,1% | 447.786 | 581.043 | 533.755 |
| 90 | Eurotexts | Roma | Lazio | 2010 | -23,2% | 445.990 | 777.877 | 580.819 |
| 91 | Imago Vfx | Torino | Piemonte | 2018 | 109,6% | 429.330 | 268.606 | 204.849 |
| 92 | 4 Frame | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 2010 | -15,0% | 428.124 | 352.304 | 503.855 |
| 93 | Immagineria | Roma | Lazio | 2010 | 16,2% | 426.683 | 514.529 | 367.288 |
| 94 | Backlight Digital | Roma | Lazio | 2017 | 48,3% | 423.632 | 303.551 | 285.724 |
| 95 | Studio Cine | Roma | Lazio | 1966 | -19,1% | 417.067 | 530.926 | 515.338 |
| 96 | Red Post Production | Foggia | Puglia | 2012 | 50,7% | 415.372 | 236.707 | 275.560 |
| 97 | Sigma Consulting System | Roma | Lazio | 1982 | 79,6% | 411.817 | 269.351 | 229.246 |
| 98 | C.D.L. Doppiaggio Edizioni | Roma | Lazio | 1999 | -32,1% | 381.195 | 575.305 | 561.211 |
| 99 | Field A1 | Roma | Lazio | 2021 | 270,9% | 378.471 | 378.471 | 102.050 |
| 100 | 23 Hb | Milano | Lombardia | 2020 | -5,3% | 376.560 | 383.876 | 397.572 |
Note
(1) voce A1 del bilancio ovvero “ricavi delle vendite e prestazioni”